Алфавитный указатель г. Котлас 2 3 7 Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Ч Ш Щ Ю
Алфавитный указатель п. Вычегодский 8 Б Г д З К Л М П С Т У Ф Э
Список домов г. г.Котлас
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| 28 Невельской дивизии ул. 2 | ООО "Котлас-Сити" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 28 Невельской дивизии ул. 4 | ООО "Перспектива" | Выбор УО | |
| 28 Невельской дивизии ул. 6а | Без управления | ||
| 28 Невельской дивизии ул. 8 | ООО "Котлас-Сити" | ТСН "Невельская 8" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| 28 Невельской дивизии ул. 8а | ООО "Орион-ЖилCервис" | ТСЖ "Невельская" | Выбор УО |
| 28 Невельской дивизии ул. 8б | ООО "УправДом плюс 1" | Выбор УО | |
| 28 Невельской дивизии ул. 8в | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| 28 Невельской дивизии ул. 10 | ООО "Веста" | Выбор УО |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| 3-я Красноармейская ул. 4 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| 3-я Красноармейская ул. 6 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| 3-я Красноармейская ул. 27а | Непосредственное управление | ||
| 3-я Красноармейская ул. 37а | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| 3-я Красноармейская ул. 43a | Непосредственное управление |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| 70 лет Октября ул. 6 | ООО "Твой Дом" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 70 лет Октября ул. 7 | ООО "Котлас-Сити" | ЖСК "№4" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| 70 лет Октября ул. 9 А | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Наш Дом" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| 70 лет Октября ул. 10 | ООО "УК "Паритет" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 70 лет Октября ул. 11 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 17 | ООО "УправДом плюс 1" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 17а | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 17б | ООО "УправДом плюс 1" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 18 | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 19 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 22 | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 23 | ООО "Котлас-Сити" | ТСЖ "70 лет Октября 23" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| 70 лет Октября ул. 25 | ООО "Спецстрой" | ТСН "Восход" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| 70 лет Октября ул. 30 | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| 70 лет Октября ул. 30а | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | ТСН "СТОЛИЦА" | Выбор УО |
| 70 лет Октября ул. 32 | ТСН "Перспектива" | Управление ТСЖ | |
| 7-го Съезда Советов ул. 1а | ООО "Жилфонд-город" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 1ф1 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 2 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 2а | Частный сектор | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 3а | ООО "Жилфонд-город" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 13 | Блокированный дом | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 23 | ООО "Жилфонд-город" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 33 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| 7-го Съезда Советов ул. 37 | Разобран | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 57 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 57ф1 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 63 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 65 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 65ф1 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 66 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| 7-го Съезда Советов ул. 67 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 68 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| 7-го Съезда Советов ул. 70 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| 7-го Съезда Советов ул. 72 | ООО УК "Дом-Сервис" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| 7-го Съезда Советов ул. 74 | ООО "Орион-ЖилCервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 76 | Непосредственное управление | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 142 | Непосредственное управление | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 146 | Разобран | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 146б | Разобран | ||
| 7-го Съезда Советов ул. 150ф1 | ООО "Жилфонд-город" | УО по ПП РФ №1616 | |
| 7-го Съезда Советов ул. 150ф2 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| Багратиона ул. 1а | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Багратиона ул. 1б | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Багратиона ул. 2 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Багратиона ул. 4 | ООО "Спецстрой" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Багратиона ул. 5 | ООО "УправДом плюс 1" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Багратиона ул. 6 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Багратиона ул. 6а | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Багратиона ул. 8 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Багратиона ул. 64 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Багратиона ул. 66 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Багратиона ул. 68 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Багратиона ул. 69 | ООО "Веста" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Байка ул. 1 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| Болтинская ул. 17 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Болтинская ул. 20 | Непосредственное управление | ||
| Болтинская ул. 22 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Болтинская ул. 24 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Болтинская ул. 26 | Непосредственное управление | ||
| Болтинская ул. 28 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Болтинская ул. 30 | Непосредственное управление | ||
| Болтинская ул. 47 | Непосредственное управление | ||
| Больничный городок 12 | Разобран | ||
| Бор ул. 2 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Бор ул. 2а | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Бор ул. 2б | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Бор ул. 2г | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Бор ул. 2д | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Бор ул. 2е | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Бор ул. 4а | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Бор ул. 5 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| Вавилова ул. 4 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вавилова ул. 5 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вавилова ул. 6 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вавилова ул. 8 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Вавилова ул. 9 | Непосредственное управление | ||
| Ватутина ул. 1ф1 | Частный сектор | ||
| Ватутина ул. 3ф1 | Частный сектор | ||
| Ватутина ул. 8 | Непосредственное управление | ||
| Ватутина ул. 9ф1 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Виноградова ул. 2 | ООО "Жилфонд-город" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 5 | Разобран | ||
| Виноградова ул. 6 | ООО "Жилфонд-город" | ТСЖ "Виноградова 6" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Виноградова ул. 7 | ООО "ЭКОДОМ" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 12 | ООО "Жилфонд-город" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 14 | ООО "Жилфонд-город" | ТСН "Виноградова 14" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Виноградова ул. 16 | ООО "Жилфонд-город" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 32 | ООО "Жилфонд-город" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 34 | ООО "Жилфонд-город" | ТСН "Виноградова 34" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Виноградова ул. 34а | ООО "Жилфонд-город" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 36 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 38 | ООО "Котлас-Сити" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Виноградова ул. 40 | ООО "Жилфонд-город" | ТСН "Виноградова 40" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Виноградова ул. 42 | ООО "Жилфонд-город" | Выбор УО | |
| Виноградова ул. 44 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Виноградова ул. 48 | ООО "Жилфонд-город" | ТСН "Виноградова 48" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Водников ул. 14 | Непосредственное управление | ||
| Водников ул. 16 | Непосредственное управление | ||
| Володарского ул. 2 | ООО УК "Дом-Сервис" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 3 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| Володарского ул. 4 | ООО "УправДом плюс 1" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 5а | ООО "Котлас-Сити" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 25 | ООО "УК "Паритет" | Выбор УО | |
| Володарского ул. 94 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 96 | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 102 | ООО "СТАНДАРТ" | Выбор УО | |
| Володарского ул. 102а | ТСЖ "Володарское" | Управление ТСЖ | |
| Володарского ул. 104 | ООО "СТАНДАРТ" | ТСЖ "Володарского 104" | ТСЖ по ДУ |
| Володарского ул. 106 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Володарского 106" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Володарского ул. 108 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 109 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 110 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 112 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 114 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 116 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Володарского ул. 116ф1 | ООО "ЭКОДОМ" | Выбор УО | |
| Володарского ул. 120 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Володарского ул. 122 | ООО "УправДом плюс 1" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 123 | ООО "КОМЕТА" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 124 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 125 | Эксплуатация прекращена | ||
| Володарского ул. 126 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Володарского ул. 127 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 128 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 129а | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 130 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 131 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Володарского ул. 132 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Володарского ул. 135 | ООО "ОЛИМП" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Воровского пер. 6 | ООО "ОЛИМП" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Воровского пер. 8 | Непосредственное управление | ||
| Воровского пер. 10 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Воровского пер. 14 | Частный сектор | ||
| Воровского ул. 3а | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Воровского ул. 5 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Воровского ул. 7 | Непосредственное управление | ||
| Воровского ул. 7а | Непосредственное управление | ||
| Воровского ул. 10 | Непосредственное управление | ||
| Воровского ул. 13 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Воровского ул. 15 | Эксплуатация прекращена | ||
| Воровского ул. 17 | Непосредственное управление | ||
| Воровского ул. 19 | Разобран | ||
| Воровского ул. 22 | Непосредственное управление | ||
| Воровского ул. 28 | Непосредственное управление | ||
| Воровского ул. 32 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Воровского ул. 38 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 1 | Разобран | ||
| Вяткина ул. 1а | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Вяткина ул. 2 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 4 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 5 | Разобран | ||
| Вяткина ул. 6 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Вяткина ул. 8 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Вяткина ул. 9 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 10 | ООО "КОМЕТА" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Вяткина ул. 11 | Непосредственное управление | ||
| Вяткина ул. 12 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 13 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 14 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 15 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| Вяткина ул. 17 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Вяткина ул. 17а | Без управления | ||
| Вяткина ул. 19 | Эксплуатация прекращена | ||
| Вяткина ул. 25 | Непосредственное управление |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| Гагарина ул. 26 | ООО "Перспектива" | ТСН "Гагарина 26" | Выбор УО |
| Гагарина ул. 33 | ООО "СТАНДАРТ" | ЖСПК "№ 1железнодорожников" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Гагарина ул. 35 | ООО "Орион-ЖилCервис" | Выбор УО | |
| Гагарина ул. 36 | ООО УК "Дом-Сервис" | Выбор УО | |
| Гагарина ул. 38 | ООО "Котлас-Сити" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гагарина ул. 39 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гагарина ул. 39а | ООО "Жилфонд-город" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гагарина ул. 41 | ООО "СТАНДАРТ" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гагарина ул. 41а | ООО "СЕРВИС 24" | ТСЖ "ТСЖ № 41-а" | ТСЖ по ДУ |
| Гагарина ул. 45 | ООО "Твой Дом" | Выбор УО | |
| Гагарина ул. 48 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Гагарина ул. 53 | ООО "УправДом плюс 1" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гайдара ул. 3а | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Гайдара ул. 5 | Непосредственное управление | ||
| Гайдара ул. 7 | Непосредственное управление | ||
| Гайдара ул. 9 | Блокированный дом | ||
| Гайдара ул. 13 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Гайдара ул. 15 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Гайдара ул. 17 | Блокированный дом | ||
| Гастелло ул. 18 | ООО "ОЛИМП" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гастелло ул. 25 | ООО "КОМЕТА" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Гастелло ул. 32 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Гвардейская ул. 48 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 2а | Без управления | ||
| Герцена ул. 2б | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 3 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 4 | Блокированный дом | ||
| Герцена ул. 4а | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 4б | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 5 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 6 | Непосредственное управление | ||
| Герцена ул. 7 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 9 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 10 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 10а | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 10б | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 10в | ООО "Энергия" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 12 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 13 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Герцена ул. 14 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 14ф1 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 15 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Герцена ул. 16 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 16а | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 17 | ООО "Веста" | ТСН "Герцена 17" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Герцена ул. 19 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Герцена ул. 21 | ООО "УправДом плюс 1" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 22 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 22ф1 | ООО "Энергия" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 23 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 24а | ООО "Энергия" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 25 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 27 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 29 | ООО "Твой Дом" | Выбор УО | |
| Герцена ул. 42 | ООО "Энергия" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 44 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Герцена ул. 46 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 48 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 50 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Герцена ул. 50ф1 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Глинки ул. 4 | Непосредственное управление | ||
| Глинки ул. 6 | Непосредственное управление | ||
| Глинки ул. 10 | Непосредственное управление | ||
| Гоголя ул. 16 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Гоголя ул. 18 | Непосредственное управление | ||
| Гоголя ул. 20 | Непосредственное управление | ||
| Горького ул. 8 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| Горького ул. 10 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Горького ул. 11 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Горького ул. 12 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Горького ул. 13 | ООО "Энергия" | Выбор УО | |
| Горького ул. 15 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Грибоедова ул. 1 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Грибоедова 1" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Грибоедова ул. 17 | ООО "Энергия" | УО по ПП РФ №1616 |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| Джамбула ул. 2 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 3 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 4 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 5 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 7 | ООО "Энергия" | Выбор УО | |
| Джамбула ул. 9 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 10 | ООО "Энергия" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Джамбула ул. 11 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 12 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 13 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Джамбула ул. 15 | ООО "КОМЕТА" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 16 | ООО "Котлас-Сити" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Джамбула ул. 17 | Эксплуатация прекращена | ||
| Джамбула ул. 21 | Разобран | ||
| Дзержинского ул. 8 | ООО "УправДом плюс 1" | Выбор УО | |
| Дзержинского ул. 10 | ООО "Веста" | ТСЖ "Дзержинского 10" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Дзержинского ул. 14 | ООО "УправДом плюс 1" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Дзержинского ул. 16 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Дзержинского 16" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Достоевского ул. 4 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Достоевского ул. 5 | ООО "УК "Паритет" | Выбор УО | |
| Достоевского ул. 6 | ООО "КОМЕТА" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Достоевского ул. 8 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| Достоевского ул. 10 | ООО "Ватком сервис" | Управление по конкурсу | |
| Достоевского ул. 12 | ООО "КОМЕТА" | Непосредственное управление по Д о/у |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| Ермакова ул. 3 | ООО "СТАНДАРТ" | Выбор УО | |
| Ермакова ул. 10 | Частный сектор | ||
| Ермакова ул. 11 | ООО "СТАНДАРТ" | Выбор УО | |
| Ермакова ул. 14 | Частный сектор | ||
| Ермакова ул. 16 | Частный сектор | ||
| Ермакова ул. 18 | Частный сектор |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| З. Космодемьянской ул. 5 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| З. Космодемьянской ул. 6 | Частный сектор | ||
| З. Космодемьянской ул. 7 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| З. Космодемьянской ул. 10 | Частный сектор | ||
| З. Космодемьянской ул. 13 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| З. Космодемьянской ул. 15 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| З. Космодемьянской ул. 17 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Заводская ул. 6 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Заводская ул. 8 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Заводская ул. 11 | ООО "Энергия" | Выбор УО | |
| Заводская ул. 13 | ООО "Энергия" | Выбор УО | |
| Заполярная ул. 1а | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Заполярная ул. 2а | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Заполярная ул. 4 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Заполярная ул. 4а | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Заполярная ул. 6 | ООО "КОМЕТА" | Управление по конкурсу | |
| Заполярная ул. 7 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Заполярная ул. 9 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Заполярная ул. 16 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Заполярная ул. 21 | ООО "Энергия" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| Заполярная ул. 23 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Заполярная ул. 25 | ООО "Энергодом" | Выбор УО | |
| Зеленая ул. 6 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Зеленая ул. 8 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Зеленая ул. 10 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Зеленая ул. 12 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Зеленая ул. 15 | Непосредственное управление |
| Адрес | УО | ТСЖ | ВидУО |
|---|---|---|---|
| К.Маркса ул. 12 | ООО УК "Дом-Сервис" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| К.Маркса ул. 18 | ООО "Котлас-Сити" | ТСН "Карла Маркса 18" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| К.Маркса ул. 28 | ООО "Котлас-Сити" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| К.Маркса ул. 30 | ООО УК "Дом-Сервис" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| К.Маркса ул. 32 | ООО "Перспектива" | Непосредственное управление по Д о/у | |
| К.Маркса ул. 61 | ООО УК "Дом-Сервис" | Выбор УО | |
| Калинина ул. 1 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Калинина 1" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Калинина ул. 5 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Калинина 5" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Калинина ул. 5б | Блокированный дом | ||
| Калинина ул. 7 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Калинина ул. 17 | ООО "Ватком сервис" | УО по ПП РФ №1616 | |
| Кедрова ул. 3 | ООО "Веста" | ТСН "Кедрова 3" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 3а | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 4 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 5 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 5а | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 6 | ООО "ЭКОДОМ" | ТСЖ "Кедрова 6" | Выбор УО |
| Кедрова ул. 7 | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 7а | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 11 | ООО "Веста" | ТСН "Кедрова 11" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 11а | ООО "Веста" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 12 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСН "Авиатор-3" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 12а | ООО "УправДом плюс 1" | ТСН "Авиатор-3" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 12б | ООО "УправДом плюс 1" | ТСН "Авиатор-3" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 13а | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 15 | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 16 | ООО "УправДом плюс 1" | ТСЖ "Кедрова 16" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 16а | ООО "УправДом плюс 1" | ТСН "Кедрова 16а" | ТСЖ По Д о/у с УО |
| Кедрова ул. 17 | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 21 | ООО "ДОМОСТРОЙ-СЕРВИС" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 24 | ООО "ЭКОДОМ" | Выбор УО | |
| Кедрова ул. 25 | Блокированный дом | ||
| Кедрова ул. 26 | ООО "ЭКОДОМ" | Выбор УО | |
